Classificação da 6 ª Etapa da 2ª Copa Patrocinense e Kart Amador de 2010.
20 e 21 de Novembro de 2010
Categoria Mirim Pilotos com Idade de 8 a 12 Anos.
| Posição | Piloto | Cidade |
| 1º Lugar | Lucas C. Myaki | Patrocínio |
| 2º Lugar | Gaspar Gomes | Patrocínio |
| 3º Lugar | Lothar Lorius | Patrocínio |
| 4º Lugar | Yan A. Silva | Patrocinio |
| 5º Lugar | Gustavo Detoni | Patrocinio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Categoria Feminina |
|
|
| Não Realizada por Problemas Técnicos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categoria Light Motores, RD 135
Pilotos Iniciantes no Kart no Ano e Pilotos com Idade Acima de 50 Anos
| Posição | Piloto | Cidade |
| 1º Lugar | Ricardo Pereira Detoni | Patrocínio |
| 2º Lugar | Rodrigo Queiroz | Patrocinio |
| 3º Lugar | Renato Marques | Patrocinio |
| 4º Lugar | Emerson Texeira Lopes | Araxá |
| 5º Lugar | José dos Reis | Patrocínio |
| 6º Lugar | Luciano Queiroz Filho | Patrocinio |
| 7º Lugar | Everaldo R. Carvalho. | Patrocínio |
Categoria Speed 125 Com Motores Parilla
| Posição | Piloto | Cidade |
| 1º Lugar | Eduardo Galassi | Uberlândia |
| 2º Lugar | Thiago Freitas | Uberlândia |
| 3º Lugar | André Lazarim | Patrocínio |
| 4º Lugar | Marcio R. Grosskopf | Patrocínio |
| 5º Lugar | Leonardo Thomas | Patrocinio |
| 6º Lugar | José Lino Rabelo | Patrocínio |
| 7º Lugar | Túlio D. Carvalho | Patrocinio |
Categoria Graduado. Motores RD 135
| Posição | Piloto | Cidade |
| 1º Lugar | José Antônio | Uberlândia |
| 2º Lugar | Claudio Pompeu Lórius | Patrocínio |
| 3º Lugar | Carlos Magno | Uberlândia |
| 4º Lugar | Luiz Renato | Campinas |
| 5º Lugar | Rossi Lira | Araguari |
| 6º Lugar | Ricardo José dos Santos | Patrocinio |
| 7º Lugar | Túlio Dias Vieira | Araguari |
| 8º Lugar | Henrique Vieira | Araguari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Competição Extra Campeonato
Categoria F 4 ( Com Motores 4 Tempos )
| Posição | Piloto | Cidade |
| 1º Lugar | Pedro Roberto | Indaial Stª Catarina |
| 2º Lugar | Claudio Barreto | Araguari |
| 3º Lugar | Nicomedes Carneiro | Uberlândia |
| 4º Lugar | Sérgio Tadeu Santiago | Uberlândia |
| 5º Lugar | Patrick Smart | Uberlândia |
| 6º Lugar | Brenda Queiroz | Patrocínio |
|
|
|
|
Categoria V 4 ( Com Motores 2 Tempos )
| 1º Lugar | Claudio Pimenta | Araguari |
| 2º Lugar | Antonio José Pedro | Uberlândia |
| 3º Lugar | Luiz Vieira | Araguari |
| 4º Lugar | Nicolas Bocardi | Uberlândia |
| 5º Lugar | Luciano Pires | Uberlândia |
.


